科技类美股盘面上看,科技美东时间周四(8月20日),类美Groupon Inc-A当日开盘报20.000美元,股点当日最高触及20.040美元,科技最低下探至18.750美元,类美截至收盘报19.600美元,股点跌幅3.69%。科技
科技类美股跌幅榜(前十)排名一览:Groupon Inc-A以3.69%的类美跌幅位居榜首。
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupon Inc-A | 19.600 | -3.69% | 20.000 | 20.040 | 18.750 | 20.350 |
| 2 | 阿勒格尼技术 | 209.220 | -3.13% | 213.980 | 216.360 | 207.390 | 215.990 |
| 3 | Opendoor Technologies Inc | 3.470 | -3.07% | 3.570 | 3.580 | 3.410 | 3.580 |
| 4 | 阿卡迈 | 110.090 | -2.44% | 112.190 | 112.720 | 109.485 | 112.840 |
| 5 | 亚马逊 | 260.110 | -2.16% | 263.160 | 263.840 | 259.520 | 265.840 |
| 6 | SentinelOne Inc-A | 20.940 | -1.78% | 21.640 | 21.640 | 20.710 | 21.320 |
| 7 | 苹果 | 311.300 | -1.75% | 317.455 | 320.280 | 310.650 | 316.830 |
| 8 | 惠普 | 29.470 | -1.57% | 29.800 | 30.360 | 29.360 | 29.940 |
| 9 | 摩托罗拉解决方案 | 473.630 | -1.50% | 477.920 | 486.250 | 472.470 | 480.840 |
| 10 | IBM国际商业机器 | 233.690 | -1.46% | 236.000 | 237.500 | 233.030 | 237.160 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,股点所有价格均为参考价格,科技不具备市场交易依据。类美
股点