美东时间周四(8月20日)收盘,美股马逊美股三大指数集体下跌。大指跌花道琼斯指数收跌1.32%,数集生亚报52759.21点;纳斯达克指数收跌1.00%,体下团强报26067.17点;标普500指数收跌0.87%,旗集报7641.16点。耐克
美股市场上,礼跌美盛涨超5%,美股马逊康菲石油涨超3%,大指跌花通用汽车、数集生亚哈里伯顿涨超1%,体下团强麦当劳、旗集超威半导体、耐克迪士尼、礼跌可口可乐、美股马逊博通小幅上涨;3D系统跌超7%,梅西百货跌超3%,美国运通、花旗集团、强生、亚马逊、耐克、礼来跌超2%,捷普、特斯拉、摩根大通、苹果跌超1%,宝洁、星巴克、高通、微软小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪尔 | 620.940 | 6.94% | 611.120 | 639.000 | 586.475 | 580.630 |
| 2 | 迈威尔科技 | 251.010 | 5.79% | 237.565 | 251.730 | 234.527 | 237.270 |
| 3 | CF实业 | 125.700 | 5.61% | 121.590 | 129.180 | 121.500 | 119.020 |
| 4 | 金罗斯黄金 | 31.430 | 5.26% | 29.630 | 31.500 | 29.610 | 29.860 |
| 5 | 美盛 | 23.350 | 5.04% | 22.460 | 23.445 | 22.310 | 22.230 |
| 6 | Yum! Brands Inc | 152.330 | 4.39% | 145.650 | 152.400 | 145.324 | 145.930 |
| 7 | Illumina Inc | 213.240 | 4.02% | 200.302 | 220.320 | 200.302 | 205.000 |
| 8 | 美光科技 | 974.330 | 3.97% | 935.010 | 977.280 | 929.070 | 937.105 |
| 9 | 陶氏 | 32.900 | 3.62% | 31.770 | 33.400 | 31.770 | 31.750 |
| 10 | Seadrill Ltd | 47.890 | 3.52% | 47.250 | 48.130 | 47.220 | 46.260 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance Auto Parts Inc | 42.390 | -24.55% | 46.850 | 47.370 | 40.660 | 56.180 |
| 2 | 燃料电池能源 | 18.360 | -9.56% | 20.210 | 20.575 | 18.030 | 20.300 |
| 3 | Stratasys Ltd | 7.860 | -8.60% | 8.520 | 8.520 | 7.755 | 8.600 |
| 4 | 3D系统 | 3.160 | -7.33% | 3.360 | 3.385 | 3.150 | 3.410 |
| 5 | CEVA Inc | 28.130 | -5.92% | 29.890 | 29.980 | 28.030 | 29.900 |
| 6 | 直觉外科 | 374.480 | -5.84% | 397.225 | 398.990 | 372.600 | 397.720 |
| 7 | 巴拉德动力系统 | 2.370 | -5.20% | 2.480 | 2.490 | 2.350 | 2.500 |
| 8 | Steel Dynamics Inc | 219.000 | -5.20% | 226.870 | 227.760 | 218.020 | 231.010 |
| 9 | 波士顿科学 | 49.370 | -5.08% | 51.640 | 51.800 | 49.360 | 52.010 |
| 10 | 嘉年华邮轮 | 25.370 | -4.95% | 26.200 | 26.275 | 25.190 | 26.690 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。