金融类美股盘面上看,金融际集美东时间周二(8月25日),类美美国国际集团开盘报77.230美元,股点国国当日最高触及77.510美元,评美最低下探至76.360美元,跌幅截至收盘报76.380美元,位居跌幅1.29%。榜首
金融类美股跌幅榜(前十)排名一览:美国国际集团以1.29%的金融际集跌幅位居榜首。
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国国际集团 | 76.380 | -1.29% | 77.230 | 77.510 | 76.360 | 77.380 |
| 2 | 好事达保险 | 257.620 | -0.99% | 259.330 | 259.810 | 256.950 | 260.190 |
| 3 | 哈特福德保险 | 138.220 | -0.55% | 138.770 | 139.524 | 137.610 | 138.980 |
| 4 | 美国运通 | 335.950 | -0.41% | 338.160 | 338.740 | 333.925 | 337.330 |
| 5 | 信诺 | 279.320 | -0.40% | 278.870 | 279.550 | 276.250 | 280.450 |
| 6 | 大都会人寿 | 95.870 | -0.35% | 96.240 | 96.430 | 94.570 | 96.210 |
| 7 | 旅行者保险 | 369.660 | -0.24% | 370.100 | 370.990 | 366.415 | 370.550 |
| 8 | 万事达 | 599.370 | -0.08% | 596.870 | 601.230 | 595.350 | 599.860 |
| 9 | 美国合众银行 | 62.410 | -0.02% | 62.440 | 62.495 | 61.990 | 62.420 |
| 10 | 第一资本金融 | 216.240 | -0.01% | 217.890 | 218.145 | 214.940 | 216.270 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,类美所有价格均为参考价格,股点国国不具备市场交易依据。评美
跌幅