汽车能源类美股盘面上看,汽车美东时间周二(8月25日),类美本田汽车当日开盘报32.020美元,股点当日最高触及32.020美元,评本最低下探至31.610美元,田汽截至收盘报31.800美元,跌幅跌幅2.42%。位居
汽车能源类美股跌幅榜(前九)排名一览:本田汽车以2.42%的榜首跌幅位居榜首。
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田汽车 | 31.800 | -2.42% | 32.020 | 32.020 | 31.610 | 32.590 |
| 2 | 哈里伯顿 | 33.800 | -2.40% | 34.120 | 34.660 | 33.790 | 34.630 |
| 3 | 埃克森美孚 | 160.640 | -2.08% | 161.450 | 162.805 | 160.460 | 164.050 |
| 4 | 英国石油 | 42.860 | -2.01% | 43.460 | 43.550 | 42.800 | 43.740 |
| 5 | 雪佛龙 | 199.890 | -1.58% | 201.030 | 202.055 | 199.790 | 203.090 |
| 6 | 通用汽车 | 85.810 | -1.35% | 87.010 | 87.100 | 85.640 | 86.980 |
| 7 | 斯伦贝谢 | 53.290 | -1.31% | 53.600 | 54.900 | 52.960 | 54.000 |
| 8 | 康菲石油 | 131.840 | -1.13% | 131.085 | 132.918 | 130.170 | 133.350 |
| 9 | 丰田汽车(ADR) | 192.950 | -0.44% | 192.590 | 193.436 | 191.650 | 193.810 |
| 10 | 杜克能源 | 121.590 | -0.31% | 121.700 | 122.200 | 121.160 | 121.970 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,汽车所有价格均为参考价格,类美不具备市场交易
股点